Nährwertangaben Öl
myCBD Öl 3%:
Nährwertangaben | 100ml | 1 Flasche (10ml) | 1 Portion (RDA 1,2g) |
Energie Wert (kJ) | 3832 kJ | 383,2 kJ | 45,99 kJ |
Energie Wert (kcal) | 908 kcal | 90,8 kcal | 10,90 kcal |
Fette | 100g | 10g | 1,20g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 11,93g | 1,19g | 0,14g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 14,20g | 1,42g | 0,17g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,83g | 7,38g | 0,89g |
Omega 3 | 13,36g | 1,34g | 0,16g |
Omega 6 | 41,15g | 4,12g | 0,49g |
Omega 9 | 10,38g | 1,04g | 0,12g |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Zucker | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Eiweiße | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Salz | 0,04g | 0,00g | 0,00g |
Vitamin E | 107,2mg | 10,72mg | 1,29mg |
myCBD Öl 6%:
Nährwertangaben | 100 ml | 1 Flasche (10 ml) | 1 Portion (RDA 1,2g) |
Energie Wert (kJ) | 3.845 kJ | 384,5 kJ | 46,15 kJ |
Energie Wert (kcal) | 911 kcal | 91,1 kcal | 10,93 kcal |
Fette | 99,55 g | 9,96 g | 1,19 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 12,11 g | 1,21 g | 0,15 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,86 g | 1,39 g | 0,17 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,57 g | 7,36 g | 0,88 g |
Omega 3 | 13,56 g | 1,36 g | 0,16 g |
Omega 6 | 40,81 g | 4,08 g | 0,49 g |
Omega 9 | 10,11 g | 1,01 g | 0,12 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Zucker | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiße | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,05 g | 0,01 g | 0,00 g |
Vitamin E | 139,50 mg | 13,95 mg | 1,67 mg |
myCBD Öl 10%:
Nährwertangaben | 100 ml | 1 Flasche (10 ml) | 1 Portion (RDA 0,7 g) |
Energie Wert (kJ) | 3.747 kJ | 374,7 kJ | 26,23 kJ |
Energie Wert (kcal) | 887 kcal | 88,7 kcal | 6,21 kcal |
Fette | 98,59 g | 9,86 g | 0,69 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 11,23 g | 1,12 g | 0,08 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,46 g | 1,35 g | 0,09 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 70,67 g | 7,07 g | 0,49 g |
Omega 3 | 12,47 g | 1,25 g | 0,09 g |
Omega 6 | 38,92 g | 3,89 g | 0,27 g |
Omega 9 | 9,55 g | 0,96 g | 0,07 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Zucker | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiße | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,40 g | 0,04 g | 0,00 g |
Vitamin E | 119,30 mg | 11,93 mg | 0,84 mg |
myCBD Öl 20%:
Nährwertangaben | 100 ml | 1 Flasche (10 ml) | 1 Portion (RDA 0,4 g) |
Energie Wert (kJ) | 3.839 kJ | 383,9 kJ | 15,36 kJ |
Energie Wert (kcal) | 909 kcal | 90,9 kcal | 3,63 kcal |
Fette | 98,71 g | 9,87 g | 0,39 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 12,07 g | 1,21 g | 0,05 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,73 g | 1,37 g | 0,05 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 72,88 g | 7,29 g | 0,29 g |
Omega 3 | 13,35 g | 1,34 g | 0,05 g |
Omega 6 | 40,46 g | 4,05 g | 0,16 g |
Omega 9 | 10,04 g | 1,00 g | 0,04 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Zucker | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiße | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,04 g | 0,00 g | 0,00 g |
Vitamin E | 119,30 mg | 11,93 mg | 0,48 mg |
myCBD Öl THC-frei 10%:
Nährwertangaben | 100 ml | 1 Flasche (10 ml) | 1 Portion (RDA 0,7 g) |
Energie Wert (kJ) | 3.830 kJ | 383,0 kJ | 26,81 kJ |
Energie Wert (kcal) | 907 kcal | 90,7 kcal | 6,35 kcal |
Fette | 98,93 g | 9,89 g | 0,69 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 11,99 g | 1,20 g | 0,08 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 14,00 g | 1,40 g | 0,10 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 72,92 g | 7,29 g | 0,51 g |
Omega 3 | 13,17 g | 1,32 g | 0,09 g |
Omega 6 | 40,58 g | 4,06 g | 0,28 g |
Omega 9 | 10,27 g | 1,03 g | 0,07 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Zucker | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiße | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,03 g | 0,00 g | 0,00 g |
Vitamin E | 80,70 mg | 8,07 mg | 0,56 mg |